|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | BTUTEST |
| Chứng nhận: | CE |
| Số mô hình: | BTU-CMTTS-1 |
|
Thanh toán:
|
|
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
| Giá bán: | USD + 72999 to 71999 + $ |
| chi tiết đóng gói: | Gói vỏ gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 31 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 5 BỘ |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Tiêu chuẩn kiểm tra: | ASTMD4767/ASTMD7181/ ASTM D2850/ ASTM D2435/ ASTM D5084 | Kích thước mẫu vật: | Ø39,1mm × 80mm |
|---|---|---|---|
| Phạm vi kiểm soát nhiệt độ: | -20oC ~ +100oC | Tối đa. lực dọc trục: | 10 kN, độ chính xác ±0,1% FS |
| tốc độ cắt: | 0,00001 ~ 9,99999 mm/phút, điều chỉnh vô cấp | tối đa. Đột quỵ: | 100 mm |
| Áp suất tế bào / Áp suất ngược / Áp suất lỗ rỗng: | 0 ~ 2 MPa, độ phân giải 1kPa, độ chính xác tuyệt đối 2kPa | Thiết bị cách ly chất gây ô nhiễm: | Để phân lập axit/kiềm, kim loại nặng, v.v. |
| Hệ thống phân tích di chuyển nguyên tố hóa học: | Phân tích sự rò rỉ nguyên tố hóa học | Chế độ điều khiển: | Kiểm soát căng thẳng / Kiểm soát căng thẳng |
| Phần mềm: | Phần mềm kiểm tra độ thấm cắt ba trục BTU V3.11 | ||
Mô tả sản phẩm
![]()
![]()
![]()
Nhập tin nhắn của bạn