|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | BTUTEST |
| Chứng nhận: | CE |
| Số mô hình: | BTU-DTS-3/BTU-DTS-3FT |
|
Thanh toán:
|
|
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
| Giá bán: | USD + 58899 to 57799 + $ |
| chi tiết đóng gói: | Gói vỏ gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 31 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | D/A, D/P, T/T, Công Đoàn Phương Tây |
| Khả năng cung cấp: | 5 BỘ |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Tiêu chuẩn kiểm tra: | ASTM D3999/D5311 / ASTM D7181 / ASTM D4767/ASTM D8295 / ISO 17892‑8 /JGS 0541 của Nhật Bản | Kích thước mẫu vật: | 39,1mm / 50mm |
|---|---|---|---|
| Khung tải tiêu chuẩn: | ±5 kN / ±10 kN | Tần số tải động: | 5Hz |
| Đánh giá tế bào áp suất: | 2MPa | Giới hạn phạm vi áp suất: | 0-0,9 MPa / 0-2 MPa |
| Phạm vi áp suất ngược: | 0-1 MPa / 0-2 MPa | Phạm vi áp lực lỗ rỗng: | 0-1 MPa / 0-2 MPa |
Nhập tin nhắn của bạn