|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | BTUTEST |
| Chứng nhận: | CE |
| Số mô hình: | BTU-TTA-1/BTU-TTA-2/BTU-TTA-3/BTU-TTA-4/BTU-TTA-5/BTU-TTA-7 |
|
Thanh toán:
|
|
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
| Giá bán: | USD + 72589 to 74589 + $ |
| chi tiết đóng gói: | Gói vỏ gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 31 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Khả năng cung cấp: | 5 BỘ |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Tiêu chuẩn kiểm tra: | ASTM D4767/ASTM D7181/ASTM D2850/ASTM D2435/ASTM D5084/SL 237-1999 | Kích thước mẫu tối đa (mm): | 70*35*70 /70*70*140 |
|---|---|---|---|
| Căng thẳng chính của hiệu trưởng: | 0-10kN/0-15kN/0-20kN/0-15kN (5kN/5Hz động) | Căng thẳng chính trung gian: | 0-5kN/0-15kN |
| Căng thẳng chính nhỏ: | 0-0,9MPa | áp lực trở lại: | 0-1MPa (độ chính xác 1kPa) |
| Áp lực lỗ rỗng: | 0-1MPa (độ chính xác 1kPa) | Thay đổi âm lượng: | 0-250mL (±0,01mL) |
| Loại cảm biến tải: | Bên ngoài/Tích hợp dưới nước | Khớp nối đa trường: | Trường ứng suất + trường thấm + trường nhiệt độ |
Nhập tin nhắn của bạn