|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
| Nguồn gốc: | SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC |
|---|---|
| Hàng hiệu: | BTUTEST |
| Chứng nhận: | SGS, INTERTEK |
| Số mô hình: | BTU‑ATP‑2 |
|
Thanh toán:
|
|
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
| Giá bán: | Có thể thương lượng |
| chi tiết đóng gói: | Thiết bị kiểm tra đất Hộp gỗ xuất khẩu tiêu chuẩn |
| Thời gian giao hàng: | 6 ngày sau khi thanh toán |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Khả năng cung cấp: | 100 bộ mỗi tháng |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Kết cấu: | Băng nhóm kép (2 kênh độc lập) | Đường kính mẫu vật: | 100 mm |
|---|---|---|---|
| Chiều cao mẫu (đường dẫn dòng chảy): | 100 mm | Phạm vi đầu: | 0- 600 mm |
| Độ phân giải đầu: | 1 mm | Độ chính xác của đầu: | ±0,3% toàn thang đo |
Mô tả sản phẩm
Máy đo thấm có đầu thay đổi băng kép thông minh BTU‑ATP‑2 là thiết bị trong phòng thí nghiệm dùng để xác định hệ số thấm của đất, đặc biệt là đất hạt thô (đất cát hoặc hỗn hợp) có hệ số thấm cao. Các phương pháp truyền thống dựa vào việc đọc, ghi và tính toán thủ công, tốn nhiều thời gian, dễ xảy ra lỗi của con người và không hiệu quả. Dựa trên định luật Darcy, công cụ này kết hợp thiết kế thông minh và kết cấu cải tiến, cho phép thu thập và xử lý dữ liệu tự động bằng máy tính. Nó loại bỏ việc đọc thủ công, giảm lỗi của con người, cải thiện đáng kể độ chính xác và hiệu quả của thử nghiệm, đồng thời giảm đáng kể cường độ lao động.
| Mục | tham số |
| Kết cấu | Băng nhóm kép (2 kênh độc lập) |
| Đường kính mẫu vật | 100mm |
| Chiều cao mẫu (đường dẫn dòng chảy) | 100mm |
| phạm vi đầu | 0 – 600mm |
| Độ phân giải đầu | 1mm |
| Độ chính xác của đầu | ±0,3% toàn thang đo |
| Vật liệu áp dụng | Đất cát hoặc hỗn hợp (đất hạt thô) |
| Dung tích bể cấp nước | Xấp xỉ. 2 L (tự động nạp lại bằng bơm siêu nhỏ) |
| Ống đo mực nước | Hai bộ ống acrylic, đường kính 20 mm |
| Cấu hình van | Van bi 3 chiều 2 vị trí + khớp nối nhanh + thiết bị phản ứng siết chặt bằng tay |
| Thu thập dữ liệu | Phần mềm thu thập và xử lý tự động trên máy tính |
| Yêu cầu | Sự giới thiệu |
| Thí nghiệm thấm của đất hạt thô (cát, sỏi, hỗn hợp) | Thiết kế chuyên dụng với các tính năng chống mất mát và thu thập dữ liệu tự động – lý tưởng cho các vật liệu có độ thấm cao |
| Nâng cao hiệu quả và giảm thiểu lỗi của con người | Cấu trúc hai lớp + thu thập tự động – kiểm tra 2 mẫu cùng lúc, không cần đọc thủ công |
| Không gian phòng thí nghiệm hạn chế nhưng cần tự động hóa | Dual-gang nhỏ gọn hơn 4-gang, chi phí vừa phải, đầy đủ chức năng |
| Độ chính xác thấp và tiêu tốn thời gian với các phương pháp thủ công | Nâng cấp lên thiết bị tự động – dữ liệu đáng tin cậy hơn, giảm đáng kể cường độ lao động |
| Giảng dạy trình diễn hoặc nghiên cứu | Giao diện phần mềm trực quan tạo ra các đường cong thời gian đầu và hệ số thấm để dễ dàng phân tích |
Nhập tin nhắn của bạn